簡要描述:德國MERCK MAS-100 NT ExUSB通訊連接方式,保證結果記錄準確無誤 SQS循環(huán)采樣功能:通過選擇此功能項,可實現(xiàn)24小時內(nèi)Z多50次連續(xù)采樣。 可調(diào)采樣頭支撐夾以適合不同平皿的尺寸差異 全自動采樣精度校準,避免人工操作誤差的機身造型設計:特殊設計的采樣及排氣方式不影響氣流流型,
產(chǎn)品目錄
相關文章
德國MERCK MAS-100 NT Ex
德國MERCK MAS-100 NT Ex技術參數(shù)
高 | 25cm |
直徑 | 11cm |
重量 | 2.38kg |
材質 | 陽極氧化鋁 |
采樣頭直徑 | 10cm |
標稱氣流速度 | 100 liters/min.±2.5% |
標準采樣體積 | 50,100,250,500,1000 liters |
采樣體積可設置范圍 | 1 到 2000 liters |
電池組 | Li-lon 7.4V/6.9 Ah |
充電時間 | 3.5h |
運轉時間 | 7h |
總吸入體積 | 42000 liters |
電動機 | 6V |
顯示屏 | 字母數(shù)字液晶顯示,32字節(jié) |
電池壽命 | 實時時鐘,10年 |
驅動電機 | 三相脈寬調(diào)制(PWM) |
處理器 | Type 80C522 |
氣流速度調(diào)節(jié) | 風速計,數(shù)字調(diào)控,溫度和壓力傳感器 |
CE認證 | Emission:EN61326-1:2006,EN55011:1998+A1:99 Immunity:EN61326-1:2006,EN61000-4-2:1995+A1:98+A2:01 EN61000-4-3:2002,EN61000-4-4:1995+A1:01+A2:01 EN61000-4-5:1995+A1:01,EN61000-4-6:1996+A1:01 EN61000-4-8:1993+A1:0 |
電源供給 | 110-240V 50-60KHz |
,請北京科譽興業(yè),歡迎您的來電!
*此產(chǎn)品僅用于科研